| ลำดับ | ชั้นเรียน | ตารางเรียน | รายละเอียด | ||
| 1 | กร.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 31 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 2 | กร.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 29 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 3 | กร.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 29 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 4 | ชก.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 5 | ชก.12 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 6 | ชก.13 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 7 | ชก.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 8 | ชก.22 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 9 | ชก.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 10 | ชก.32 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 11 | ชก.33 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 12 | ชช.11 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 42 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 13 | ชช.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 14 | ชช.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 15 | ชธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 16 | ชธ.21 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 35 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 17 | ชธ.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 18 | ชฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 19 | ชฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 36 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 20 | ชฟ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 34 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 21 | ชฟ.32 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 34 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 22 | ชย.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 23 | ชย.12 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 24 | ชย.13 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 25 | ชย.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 26 | ชย.22 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 27 | ชย.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 28 | ชยธ.61 | แสดงตารางเรียน | |||
| 29 | ชยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 36 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 30 | ชยฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 31 | ชอ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 32 | ชอ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 33 | ชอ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 34 | ทธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 31 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 35 | ทธ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 28 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 36 | ทธ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 29 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 37 | ทส.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 38 | ทส.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 39 | ทส.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 31 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 40 | นค 2 ชค.(เริ่ม สป 8)24 | แสดงตารางเรียน | |||
| 41 | บกล.ชช.2(เริ่ม สป 1)22 | แสดงตารางเรียน | |||
| 42 | บกล.ชธ.1(เริ่ม สป 1)21 | แสดงตารางเรียน | |||
| 43 | บกล.ชฟ.3.1(เริ่ม สป 1)23 | แสดงตารางเรียน | |||
| 44 | บกล.ชฟ.3.2(เริ่ม สป 1)24 | แสดงตารางเรียน | |||
| 45 | บนค.ม.1 (เริ่ม สป.2)11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 46 | บนค.ม.2 (เริ่ม สป.2)12 | แสดงตารางเรียน | |||
| 47 | บนค.ม.3 (เริ่ม สป.2)13 | แสดงตารางเรียน | |||
| 48 | บบ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 31 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 49 | บบ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 33 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 50 | บบ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 30 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 51 | บ้านก้านเหลือง11 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 52 | บ้านก้านเหลือง22 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 53 | บ้านก้านเหลือง331 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 54 | บ้านก้านเหลือง332 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 55 | บ้านหนองครก11 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 56 | บ้านหนองครก22 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 57 | บ้านหนองครก33 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 58 | มจธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 59 | มจธ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 34 ชม. | 24 หน่วยกิต |
| 60 | มทช.11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 61 | มทช.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 33 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 62 | มบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 63 | มบบ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 64 | มยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 34 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 65 | มรร.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 37 ชม. | 28 หน่วยกิต |
| 66 | มรร.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 67 | มอธ.11 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 32 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 68 | มอธ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 69 | มอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 16 รายวิชา | 44 ชม. | 31 หน่วยกิต |
| 70 | มอผ.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 29 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 71 | มอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 41 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 72 | มอฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 73 | มอย.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 37 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 74 | มอย.21 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 27 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 75 | มออ.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 44 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 76 | รวมสินวิทยา221 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 77 | รวมสินวิทยา222 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 78 | รวมสินวิทยา223 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 79 | รวมสินวิทยา224 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 80 | รวมสินวิทยา225 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 81 | รวมสินวิทยา331 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 82 | รวมสินวิทยา332 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 83 | รวมสินวิทยา333 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 3 หน่วยกิต |
| 84 | รวมสินวิทยา334 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 85 | รวมสินวิทยา335 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 3 หน่วยกิต |
| 86 | รวมสินวิทยา.1111 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 87 | รวมสินวิทยา.1313 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 88 | รวมสินวิทยา.1414 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 89 | รวมสินวิทยา1212 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 90 | รส.11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 91 | รส.12 | แสดงตารางเรียน | |||
| 92 | รส.13 | แสดงตารางเรียน | |||
| 93 | รส.14 | แสดงตารางเรียน | |||
| 94 | รส.21 | แสดงตารางเรียน | |||
| 95 | รส.22 | แสดงตารางเรียน | |||
| 96 | รส.23 | แสดงตารางเรียน | |||
| 97 | รส.24 | แสดงตารางเรียน | |||
| 98 | รส.25 | แสดงตารางเรียน | |||
| 99 | รส.31 | แสดงตารางเรียน | |||
| 100 | รส.32 | แสดงตารางเรียน | |||
| 101 | รส.33 | แสดงตารางเรียน | |||
| 102 | รส.34 | แสดงตารางเรียน | |||
| 103 | รส.35 | แสดงตารางเรียน | |||
| 104 | รส.41 | แสดงตารางเรียน | |||
| 105 | รส.42 | แสดงตารางเรียน | |||
| 106 | รส.43 | แสดงตารางเรียน | |||
| 107 | รส.44 | แสดงตารางเรียน | |||
| 108 | รส.45 | แสดงตารางเรียน | |||
| 109 | สจธ.11 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 110 | สจธ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 37 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 111 | สทช.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 112 | สทช.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 30 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 113 | สทส.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 33 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 114 | สทส.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 121 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 115 | สบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 109 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 116 | สบบ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 42 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 117 | สยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 118 | สรร.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 34 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 119 | สรร.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 120 | สอธ.11 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 23 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 121 | สอธ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 34 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 122 | สอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 28 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 123 | สอผ.12 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 28 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 124 | สอผ.21 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 38 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 125 | สอผ.22 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 38 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 126 | สอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 27 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 127 | สอฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 128 | สอย.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 37 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 129 | สอย.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 30 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 130 | สออ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 26 หน่วยกิต |
