==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ภายใน 24 นาฬิกา ก่อนวันทำการของรอบ 4 สัปดาห์ถัดไป ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบทุก 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษา ในวันทำการถัดไป เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการต่อไป (หากไม่ทำรายการบันทึกข้อความ ในรอบจตุมาสดังกล่าวระบบจะระบุว่าไม่ดำเนินการตามกำหนด และจะไม่ได้รับเกียรติบัตรถึงแม้จะมีคะแนนการ ป. หน้าที่ในระดับดีมาก ยกเว้นมีเหตุกรณียกเว้นอื่นใดที่วิทยาลัยกำหนด)
| รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ดังนี้ (กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ75 ขึ้น) | |||||||||||
| ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | คาดว่าออกกลางคัน | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคัน | ร้อยละเข้าแถว | ประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา | เกียรติบัตร |
| 1 | นายคณิศร บัวจันทร์ | ทส.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 94.74 | 95.16 | |
| 2 | นายนพพร สมคิด | ชยฟ.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 89.47 | 91.58 | |
| 3 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชก.21 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 13.33 | 71.80 | 83.08 | |
| 4 | นายนพพร สมคิด | ชยฟ.21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.33 | 74.56 | 82.63 | |
| 5 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ทธ.21 | 0 | 5 | 10 | 19 | 29 | 0.00 | 67.15 | 79.66 | |
| 6 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ทส.21 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.00 | 64.66 | 78.59 | |
| 7 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | ชย.11 | 1 | 6 | 6 | 9 | 16 | 6.25 | 59.82 | 75.79 | |
| 8 | นายอดิศักดิ์ สุเรรัมย์ | สทช.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 69.08 | 75.76 | |
| 9 | นางสาวลักษณา ทองตัน | บบ.21 | 1 | 6 | 8 | 15 | 24 | 4.17 | 64.98 | 72.99 | |
| 10 | นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา | ชย.12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | 27.78 | 64.15 | 70.28 | |
| 11 | นายปรมินทร์ ปรายกระโทก | กร.11 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 6.25 | 65.61 | 69.26 | |
| 12 | นางสาวเกตุชญา จันทร์ประทีป | บบ.11 | 0 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0.00 | 53.85 | 68.31 | |
| 13 | นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด | ทธ.11 | 0 | 16 | 17 | 10 | 27 | 0.00 | 50.10 | 67.53 | |
| 14 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.22 | 3 | 9 | 13 | 3 | 19 | 15.79 | 46.97 | 66.18 | |
| 15 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | ชช.11 | 1 | 9 | 9 | 5 | 15 | 6.67 | 46.88 | 66.02 | |
| 16 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.21 | 0 | 11 | 12 | 4 | 16 | 0.00 | 41.12 | 61.51 | |
| 17 | นายกฤตนัย โสวรรณะ | ชก.11 | 5 | 10 | 10 | 6 | 21 | 23.81 | 34.78 | 59.81 | |
| 18 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 30.00 | 42.82 | 59.38 | |
| 19 | นายคณิศร บัวจันทร์ | สทส.11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0.00 | 45.11 | 58.12 | |
| 20 | นางสาววลัยพร วงทองนิล | ชฟ.11 | 0 | 19 | 21 | 8 | 29 | 0.00 | 37.93 | 57.50 | |
| 21 | นายสุริยัน คันศร | ชย.22 | 2 | 13 | 14 | 4 | 20 | 10.00 | 36.11 | 57.03 | |
| 22 | นางสาวกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์ | ชก.12 | 12 | 7 | 7 | 2 | 21 | 57.14 | 26.74 | 54.78 | |
| 23 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.21 | 11 | 5 | 6 | 5 | 22 | 50.00 | 30.50 | 54.62 | |
| 24 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.21 | 0 | 15 | 16 | 2 | 18 | 0.00 | 28.07 | 50.37 | |
| 25 | นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ | ชอ.11 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 20.00 | 25.46 | 48.96 | |
| 26 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | ชธ.11 | 13 | 6 | 8 | 7 | 28 | 46.43 | 43.92 | 48.35 | |
| 27 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | ชย.13 | 0 | 13 | 15 | 1 | 16 | 0.00 | 20.72 | 47.80 | |
| 28 | นางสาววิมลนันท์ ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.21 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0.00 | 24.74 | 46.00 | |
| 29 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.13 | 3 | 18 | 18 | 1 | 22 | 13.64 | 24.78 | 45.39 | |
| 30 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ชอ.21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 3.29 | 23.03 | |
| กราฟแสดงรายการตรวจเช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเข้าแถวประจำวัน สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 | |||||||||||
| |
[วันที่รายงาน 12 ก.ย. 2569]
ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน
หมายเหตุ: ให้ หน.งานครูที่ปรึกษา พิมพ์ รายงานทุกหน้าถัดไปที่ปรากฏ

