รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ออนไลน์ [Real time:21 พ.ย. 2567] |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวช.1 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.11 (ครูธวัช บุญนำ) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.12 (ครูยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์) | 24 | 0 | 24 | 24 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.13 (ครูธวัช บุญนำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.11 (ครูชัยวัตร ชาติมนตรี) | 19 | 2 | 21 | 21 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.12 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 20 | 6 | 26 | 26 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.13 (ครูพรชิญา จารุนัย) | 15 | 5 | 20 | 20 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.14 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 11 | 6 | 17 | 17 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.15 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.11 (ครูวีรพล ศรีลาชัย) | 19 | 1 | 20 | 20 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.11 (ครูเยาวมาศ อ้อมแก้ว) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.12 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 16 | 0 | 16 | 16 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.11 (ครูจารุวรรณ เชี่ยวชาญ) | 5 | 8 | 13 | 13 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชธ.11 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 12 | 12 | 24 | 24 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชธ.12 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 185 | 40 | 225 | 225 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.11 (ครูรุ่งฤดี ศิริผล) | 2 | 21 | 23 | 23 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 2 | 21 | 23 | 23 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.11 (ครูชนาพร สมร) | 10 | 1 | 11 | 11 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.11 (ครูภานนท์ แพงบุดดี) | 10 | 34 | 44 | 44 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 35 | 55 | 55 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.11 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | |||
รวม ปวช.1 | 207 | 102 | 309 | 309 | 0.00 | |||
ปวช.2 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.21 (ครูสุริยัน คันศร) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.22 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.23 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.24 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.21 (ครูอภิวัตติ์ ทับพิมาย) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.22 (ครูกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์) | 15 | 0 | 15 | 16 | 6.25 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.23 (ครูกฤตนัย โสวรรณะ) | 17 | 2 | 19 | 19 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.24 (ครูเสาวลักษณ์ สมสอางค์) | 18 | 5 | 23 | 23 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.25 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.21 (ครูอดิศักดิ์ สุเรรัมย์) | 11 | 0 | 11 | 12 | 8.33 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.21 (ครูวลัยพร วงทองนิล) | 14 | 2 | 16 | 17 | 5.88 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.22 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.21 (ครูภาณุพันธ์ มูลแก้ว) | 16 | 1 | 17 | 17 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชยธ.21 (ครูมณี เสียงดี) | 10 | 9 | 19 | 19 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชยธ.22 (ครูมณี เสียงดี) | 5 | 5 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 165 | 24 | 189 | 192 | 1.56 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | ชบ.21 (ครูนิษฐ์รัณดา โกตาล) | 2 | 16 | 18 | 18 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ชค.21 (ครูอิสราภรณ์ หินลาด) | 9 | 17 | 26 | 26 | 0.00 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 11 | 33 | 44 | 44 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชทส.21 (ครูคณิศร บัวจันทร์) | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | ชรร.21 (ครูณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์) | 3 | 18 | 21 | 21 | 0.00 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 | 18 | 21 | 21 | 0.00 | |||
รวม ปวช.2 | 185 | 79 | 264 | 267 | 1.12 | |||
ปวช.3 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.31 (ครูธวัชจพล กระโพธิ์) | 11 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.32 (ครูประคองศรี ทินวงศ์) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.33 (ครูสุทัตร์ แก้ววิชัย) | 13 | 2 | 15 | 15 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.34 (ครูแสงเทียน กุหลาบ) | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.31 (ครูอนันต์ วิเศษสังข์) | 15 | 4 | 19 | 20 | 5.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.32 (ครูอนันต์ วิเศษสังข์) | 17 | 0 | 17 | 19 | 10.53 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.33 (ครูทวีวัฒน์ นามวิชา) | 25 | 1 | 26 | 26 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.34 (ครูทวีวัฒน์ นามวิชา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.31 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.31 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 20 | 4 | 24 | 24 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.31 (ครูขวัญหทัย ทองพีระ) | 5 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชยธ.31 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 6 | 11 | 17 | 17 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชยธ.32 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 4 | 12 | 16 | 16 | 0.00 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 154 | 35 | 189 | 192 | 1.56 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | ชบ.31 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 4 | 16 | 20 | 20 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ชค.31 (ครูปิยธิดา ภูพวก) | 9 | 21 | 30 | 33 | 9.09 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 13 | 37 | 50 | 53 | 5.66 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชทส.31 (ครูชนาพร สมร) | 4 | 7 | 11 | 11 | 0.00 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 7 | 11 | 11 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | ชรร.31 (ครูไชย บุญไชย) | 5 | 7 | 12 | 13 | 7.69 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 5 | 7 | 12 | 13 | 7.69 | |||
รวม ปวช.3 | 176 | 86 | 262 | 269 | 2.60 | |||
รวม ปวช. | การบัญชี | 8 | 53 | 61 | 61 | 0.00 | ||
การโรงแรม | 8 | 31 | 39 | 40 | 2.50 | |||
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 18 | 38 | 56 | 59 | 5.08 | |||
ช่างกลโรงงาน | 191 | 31 | 222 | 226 | 1.77 | |||
ช่างยนต์ | 138 | 2 | 140 | 140 | 0.00 | |||
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 26 | 10 | 36 | 36 | 0.00 | |||
ช่างไฟฟ้ากำลัง | 69 | 6 | 75 | 76 | 1.32 | |||
เชื่อมโลหะ | 43 | 1 | 44 | 45 | 2.22 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 10 | 34 | 44 | 44 | 0.00 | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 12 | 32 | 32 | 0.00 | |||
โยธา:โยธา | 37 | 49 | 86 | 86 | 0.00 | |||
ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 514 | 133 | 647 | 653 | 0.92 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 26 | 91 | 117 | 120 | 2.50 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 8 | 31 | 39 | 40 | 2.50 | |||
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 12 | 32 | 32 | 0.00 | |||
รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 568 | 267 | 835 | 845 | 1.18 |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวส.1 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.(ทวิ)11 (ครูอำนาจ อินทรศร) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ).11 (ครูปรีชา โสภา) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ)12 (ครูปรีชา โสภา) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)11 (ครูปรีชา โสภา) | 16 | 0 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)12 (ครูปรีชา โสภา) | 13 | 2 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช ทวิ (IdPlan).11 (ครูรัฐพล สวัสดี) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.11 (ครูชวัลลักษณ์ บุญสัตย์) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ. (ทวิ)11 (ครูสุนทร ปัญญาศิรินพคุณ) | 22 | 1 | 23 | 23 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สออ.11 (ครูวุฒิชัย พงษ์พล) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.11 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 6 | 2 | 8 | 8 | 0.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)11 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 3 | 7 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 115 | 14 | 129 | 129 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ. 11 (ครูปริยากร ปริโยทัย) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.11 (ครูปริยากร ปริโยทัย) | 1 | 12 | 13 | 13 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 17 | 18 | 18 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.(ทวิ)11 (ครูณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)11 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | มทส.(ทวิ)11 (ครูธนพงษ์ วงสาโท) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)11 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.11 (ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์) | 6 | 6 | 12 | 12 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.11 (ครูศรัญญา ศรีคราม) | 7 | 6 | 13 | 13 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 18 | 15 | 33 | 33 | 0.00 | |||
รวม ปวส.1 | 134 | 52 | 186 | 186 | 0.00 | |||
ปวส.2 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มทย.(ทวิ)21 (ครูอภิชาติ ศรีสิงห์) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สทย.21 (ครูอภิชาติ ศรีสิงห์) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สทย(ทวิ).21 (ครูสุทัน แก้วมงคล) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สทย(ทวิ).22 (ครูสุทัน แก้วมงคล) | 8 | 2 | 10 | 10 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มทผ.21 (ครูพิสิษฐ์ นางวงษ์) | 15 | 3 | 18 | 19 | 5.26 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มทผ.22 (ครูพิสิษฐ์ นางวงษ์) | 18 | 1 | 19 | 21 | 9.52 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สทผ.21 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สช.21 (ครูอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สช.22 (ครูอดิศักดิ์ สุเรรัมย์) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สฟ.21 (ครูวิสุดา สารสุข) | 4 | 1 | 5 | 5 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สฟ.22 (ครูภูมิกิติ ศิลาโชติ) | 11 | 1 | 12 | 12 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สอ.21 (ครูปิยะ ภูมิภักดิ์) | 4 | 1 | 5 | 5 | 0.00 | โยธา:โยธา | สยธ.21 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 6 | 6 | 12 | 12 | 0.00 | โยธา:โยธา | สยธ.22 (ครูณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม) | 7 | 5 | 12 | 12 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 130 | 22 | 152 | 155 | 1.94 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | สบ.21 (ครูลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ) | 0 | 7 | 7 | 7 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบ.22 (ครูลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ) | 0 | 11 | 11 | 11 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สธท.21 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 5 | 8 | 13 | 13 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สธท.22 (ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์) | 1 | 4 | 5 | 5 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 6 | 30 | 36 | 36 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.21 (ครูพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.22 (ครูไชย บุญไชย) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สนค.21 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 3 | 2 | 5 | 6 | 16.67 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สนค.22 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 7 | 10 | 11 | 9.09 | |||
รวม ปวส.2 | 139 | 67 | 206 | 210 | 1.90 | |||
รวม ปวส. | การบัญชี | 1 | 35 | 36 | 36 | 0.00 | ||
การโรงแรม | 0 | 14 | 14 | 14 | 0.00 | |||
อิเล็กทรอนิกส์ | 8 | 3 | 11 | 11 | 0.00 | |||
เครื่องกล | 58 | 4 | 62 | 62 | 0.00 | |||
เทคนิคการผลิต | 110 | 6 | 116 | 119 | 2.52 | |||
เทคนิคโลหะ | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 19 | 24 | 43 | 43 | 0.00 | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | 10 | 18 | 19 | 5.26 | |||
โยธา | 22 | 20 | 42 | 42 | 0.00 | |||
ไฟฟ้า | 40 | 3 | 43 | 43 | 0.00 | |||
ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 245 | 36 | 281 | 284 | 1.06 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 20 | 59 | 79 | 79 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 14 | 14 | 14 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | 10 | 18 | 19 | 5.26 | |||
รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 273 | 119 | 392 | 396 | 1.01 |
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 1,227 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 1,241 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13