| รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ออนไลน์ [Real time:15 ธ.ค. 2568] |
| จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | ||||||||
| ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
| ปวช.1 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.11 (ครูธวัชจพล กระโพธิ์) | 15 | 0 | 15 | 20 | 25.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.12 (ครูแสงเทียน กุหลาบ) | 16 | 0 | 16 | 19 | 15.79 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.13 (ครูสุริยัน คันศร) | 13 | 2 | 15 | 19 | 21.05 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.11 (ครูอนันต์ วิเศษสังข์) | 17 | 0 | 17 | 21 | 19.05 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.12 (ครูยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์) | 13 | 2 | 15 | 18 | 16.67 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.13 (ครูทวีวัฒน์ นามวิชา) | 20 | 0 | 20 | 26 | 23.08 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.11 (ครูอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว) | 10 | 0 | 10 | 13 | 23.08 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.11 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 19 | 3 | 22 | 27 | 18.52 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.11 (ครูวุฒิชัย พงษ์พล) | 0 | 4 | 4 | 7 | 42.86 | โยธา:โยธา | ชธ.11 (ครูมณี เสียงดี) | 9 | 7 | 16 | 19 | 15.79 | โยธา:โยธา | ชธ.12 (ครูมณี เสียงดี) | 10 | 5 | 15 | 20 | 25.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | ชยฟ.11 (ครูนพพร สมคิด) | 10 | 0 | 10 | 11 | 9.09 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 152 | 23 | 175 | 220 | 20.45 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.11 (ครูลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ) | 0 | 27 | 27 | 32 | 15.63 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 0 | 27 | 27 | 32 | 15.63 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.11 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 1 | 11 | 12 | 13 | 7.69 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 1 | 11 | 12 | 13 | 7.69 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.11 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 5 | 2 | 7 | 8 | 12.50 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.11 (ครูปิยธิดา ภูพวก) | 7 | 22 | 29 | 39 | 25.64 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 12 | 24 | 36 | 47 | 23.40 | |||
| รวม ปวช.1 | 165 | 85 | 250 | 312 | 19.87 | |||
| ปวช.2 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.21 (ครูธวัช บุญนำ) | 13 | 0 | 13 | 25 | 48.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.22 (ครูอภิชาติ ศรีสิงห์) | 10 | 0 | 10 | 26 | 61.54 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.23 (ครูธวัช บุญนำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.21 (ครูชัยวัตร ชาติมนตรี) | 13 | 0 | 13 | 24 | 45.83 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.22 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 13 | 0 | 13 | 31 | 58.06 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.23 (ครูพรชิญา จารุนัย) | 10 | 3 | 13 | 20 | 35.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.24 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 11 | 4 | 15 | 15 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.25 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.21 (ครูรัฐพล สวัสดี) | 14 | 0 | 14 | 21 | 33.33 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.21 (ครูเยาวมาศ อ้อมแก้ว) | 16 | 0 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.22 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 15 | 0 | 15 | 16 | 6.25 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.21 (ครูจารุวรรณ เชี่ยวชาญ) | 4 | 5 | 9 | 13 | 30.77 | โยธา:โยธา | ชธ.21 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 11 | 8 | 19 | 25 | 24.00 | โยธา:โยธา | ชธ.22 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 130 | 20 | 150 | 237 | 36.71 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.21 (ครูรุ่งฤดี ศิริผล) | 2 | 20 | 22 | 23 | 4.35 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 2 | 20 | 22 | 23 | 4.35 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.21 (ครูชนาพร สมร) | 10 | 2 | 12 | 12 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.21 (ครูภานนท์ แพงบุดดี) | 9 | 27 | 36 | 44 | 18.18 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 19 | 29 | 48 | 56 | 14.29 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.21 (ครูพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ) | 0 | 4 | 4 | 6 | 33.33 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 4 | 4 | 6 | 33.33 | |||
| รวม ปวช.2 | 151 | 73 | 224 | 322 | 30.43 | |||
| ปวช.3 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.31 (ครูสุริยัน คันศร) | 18 | 0 | 18 | 21 | 14.29 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.32 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 19 | 0 | 19 | 20 | 5.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.33 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.34 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.31 (ครูอภิวัตติ์ ทับพิมาย) | 13 | 0 | 13 | 20 | 35.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.32 (ครูกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์) | 13 | 0 | 13 | 16 | 18.75 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.33 (ครูกฤตนัย โสวรรณะ) | 17 | 0 | 17 | 19 | 10.53 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.34 (ครูกฤตนัย โสวรรณะ) | 15 | 3 | 18 | 23 | 21.74 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.35 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.31 (ครูอดิศักดิ์ สุเรรัมย์) | 10 | 0 | 10 | 12 | 16.67 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.31 (ครูวลัยพร วงทองนิล) | 13 | 2 | 15 | 17 | 11.76 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.32 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.31 (ครูภาณุพันธ์ มูลแก้ว) | 12 | 1 | 13 | 17 | 23.53 | โยธา:โยธา | ชยธ.31 (ครูมณี เสียงดี) | 14 | 13 | 27 | 29 | 6.90 | โยธา:โยธา | ชยธ.32 (ครูมณี เสียงดี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 144 | 19 | 163 | 194 | 15.98 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | ชบ.31 (ครูนิษฐ์รัณดา โกตาล) | 2 | 16 | 18 | 18 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ชค.31 (ครูอิสราภรณ์ หินลาด) | 9 | 16 | 25 | 27 | 7.41 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 11 | 32 | 43 | 45 | 4.44 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชทส.31 (ครูคณิศร บัวจันทร์) | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | ชรร.31 (ครูไชย บุญไชย) | 3 | 16 | 19 | 21 | 9.52 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 | 16 | 19 | 21 | 9.52 | |||
| รวม ปวช.3 | 164 | 71 | 235 | 270 | 12.96 | |||
| รวม ปวช. | การบัญชี | 4 | 63 | 67 | 73 | 8.22 | ||
| การโรงแรม | 4 | 31 | 35 | 40 | 12.50 | |||
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9 | 16 | 25 | 27 | 7.41 | |||
| ช่างกลโรงงาน | 155 | 12 | 167 | 233 | 28.33 | |||
| ช่างยนต์ | 104 | 2 | 106 | 150 | 29.33 | |||
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 16 | 10 | 26 | 37 | 29.73 | |||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 63 | 5 | 68 | 81 | 16.05 | |||
| ยานยนต์ไฟฟ้า | 10 | 0 | 10 | 11 | 9.09 | |||
| เชื่อมโลหะ | 34 | 0 | 34 | 46 | 26.09 | |||
| เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 16 | 49 | 65 | 83 | 21.69 | |||
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 21 | 8 | 29 | 30 | 3.33 | |||
| โยธา:โยธา | 44 | 33 | 77 | 93 | 17.20 | |||
| ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 463 | 119 | 582 | 764 | 23.82 | ||
| ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 13 | 79 | 92 | 100 | 8.00 | |||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 31 | 35 | 40 | 12.50 | |||
| ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 480 | 229 | 709 | 904 | 21.57 | |||
| จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | ||||||||
| ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
| ปวส.1 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มอย.11 (ครูสุทัน แก้วมงคล) | 10 | 1 | 11 | 11 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.11 (ครูสุทัตร์ แก้ววิชัย) | 25 | 1 | 26 | 27 | 3.70 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.11 (ครูพิสิษฐ์ นางวงษ์) | 17 | 4 | 21 | 23 | 8.70 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.11 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 12 | 4 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.12 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 16 | 0 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | มทช.11 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 9 | 1 | 10 | 10 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช.11 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.11 (ครูภูมิกิติ ศิลาโชติ) | 4 | 0 | 4 | 6 | 33.33 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ.11 (ครูวิสุดา สารสุข) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.11 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)11 (ครูณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม) | 7 | 4 | 11 | 11 | 0.00 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 124 | 15 | 139 | 144 | 3.47 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.11 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 0 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.11 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 1 | 9 | 10 | 12 | 16.67 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 17 | 18 | 20 | 10.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.11 (ครูประคองศรี ทินวงศ์) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)11 (ครูประคองศรี ทินวงศ์) | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.00 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 8 | 12 | 12 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | มทส.(ม.6 ทวิ)11 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 0 | 2 | 2 | 3 | 33.33 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)11 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.11 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 4 | 6 | 10 | 11 | 9.09 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.(ทวิ)11 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 4 | 16 | 20 | 20 | 0.00 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 | 26 | 35 | 37 | 5.41 | |||
| รวม ปวส.1 | 138 | 66 | 204 | 213 | 4.23 | |||
| ปวส.2 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.(ทวิ)21 (ครูอำนาจ อินทรศร) | 19 | 0 | 19 | 21 | 9.52 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ).21 (ครูปรีชา โสภา) | 14 | 0 | 14 | 15 | 6.67 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ)22 (ครูปรีชา โสภา) | 10 | 0 | 10 | 12 | 16.67 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)21 (ครูปรีชา โสภา) | 16 | 0 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)22 (ครูปรีชา โสภา) | 13 | 2 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช ทวิ (IdPlan).21 (ครูรัฐพล สวัสดี) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.(IdPlan)21 (ครูขวัญหทัย ทองพีระ) | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ. (ทวิ)21 (ครูสุนทร ปัญญาศิรินพคุณ) | 22 | 1 | 23 | 23 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สออ.21 (ครูปิยะ ภูมิภักดิ์) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.21 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 5 | 1 | 6 | 8 | 25.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)21 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 3 | 7 | 10 | 10 | 0.00 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 108 | 13 | 121 | 130 | 6.92 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ. 21 (ครูเกตุชญา จันทร์ประทีป) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.21 (ครูเกตุชญา จันทร์ประทีป) | 1 | 12 | 13 | 13 | 0.00 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 17 | 18 | 18 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.(ทวิ)21 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)21 (ครูไชย บุญไชย) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | มทส.(ทวิ)21 (ครูธนพงษ์ วงสาโท) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)21 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.21 (ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์) | 7 | 5 | 12 | 12 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.21 (ครูศรัญญา ศรีคราม) | 8 | 6 | 14 | 14 | 0.00 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 14 | 34 | 34 | 0.00 | |||
| รวม ปวส.2 | 129 | 50 | 179 | 188 | 4.79 | |||
| รวม ปวส. | การบัญชี | 2 | 34 | 36 | 38 | 5.26 | ||
| การโรงแรม | 4 | 14 | 18 | 18 | 0.00 | |||
| อิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | |||
| เครื่องกล | 54 | 2 | 56 | 59 | 5.08 | |||
| เทคนิคการผลิต | 98 | 10 | 108 | 113 | 4.42 | |||
| เทคนิคโลหะ | 18 | 1 | 19 | 19 | 0.00 | |||
| เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 23 | 33 | 56 | 57 | 1.75 | |||
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 7 | 13 | 14 | 7.14 | |||
| โยธา | 19 | 12 | 31 | 33 | 6.06 | |||
| ไฟฟ้า | 39 | 1 | 40 | 44 | 9.09 | |||
| ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 261 | 68 | 329 | 345 | 4.64 | ||
| ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 2 | 34 | 36 | 38 | 5.26 | |||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 14 | 18 | 18 | 0.00 | |||
| ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 267 | 116 | 383 | 401 | 4.49 | |||
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 1,092 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 1,305 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 16.32
