วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มทผ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66301020021 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 66301020022 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 66301020023 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 66301020024 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 66301020025 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 66301020026 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 66301020027 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 66301020028 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 66301020029 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 66301020031 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 66301020032 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 66301020033 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 66301020034 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 66301020035 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 66301020063 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 66301020065 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 66301020067 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 66301020068 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 66301020069 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 66301020070 |
| ||||||||||||||||||||||||
21 | 66301020072 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |