วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มทผ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66301020002 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 66301020004 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 66301020005 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 66301020006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 66301020007 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 66301020008 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 66301020009 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 66301020010 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 66301020011 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 66301020012 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 66301020013 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 66301020014 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 66301020015 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 66301020016 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 66301020017 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 66301020018 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 66301020019 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 66301020020 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 66301020066 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |