วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สทย(ทวิ).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุทัน แก้วมงคล บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66301010018 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 66301010019 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 66301010020 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 66301010021 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 66301010022 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 66301010023 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 66301010024 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 66301010025 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 66301010026 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 66301010027 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 66301010028 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 66301010029 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 66301010030 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 66301010031 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 66301010032 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 66301010033 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 66301010034 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 66301010035 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 66301010036 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 66301010037 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |