วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา โยธา สาขางาน โยธา รหัสกลุ่ม ชยธ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวมณี เสียงดี บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66201210001 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 66201210004 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 66201210005 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 66201210006 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 66201210007 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 66201210009 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 66201210012 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 66201210013 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 66201210016 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 66201210017 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 66201210019 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 66201210020 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 66201210046 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 66201210048 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 66201210049 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 66201210050 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 66201210051 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 66201210059 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 66201210064 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |