วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภาณุพันธ์ มูลแก้ว บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66201050002 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 66201050003 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 66201050004 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 66201050005 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 66201050006 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 66201050007 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 66201050008 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 66201050009 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 66201050010 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 66201050012 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 66201050013 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 66201050014 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 66201050015 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 66201050016 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 66201050017 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 66201050018 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 66201050019 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |