วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววลัยพร วงทองนิล บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66201040002 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 66201040005 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 66201040006 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 66201040008 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 66201040010 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 66201040011 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 66201040012 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 66201040015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | 66201040018 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 66201040019 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 66201040021 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 66201040023 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 66201040024 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 66201040029 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 66201040031 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 66201040034 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 66201040037 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |