วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66201010022 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 66201010024 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 66201010026 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 66201010027 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 66201010028 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 66201010030 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 66201010031 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 66201010032 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 66201010034 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 66201010036 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 66201010040 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 66201010071 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 66201010072 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 66201010074 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 66201010076 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 66201010077 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 66201010081 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 66201010083 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 66201010088 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 66201010089 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |