วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ. (ทวิ)11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุนทร ปัญญาศิรินพคุณ บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 67301040007 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 67301040008 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 67301040009 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 67301040010 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 67301040011 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 67301040012 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 67301040013 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 67301040014 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 67301040015 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 67301040016 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 67301040017 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 67301040018 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 67301040019 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 67301040020 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 67301040022 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 67301040023 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 67301040024 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 67301040025 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 67301040026 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 67301040027 |
| ||||||||||||||||||||||||
21 | 67301040028 |
| ||||||||||||||||||||||||
22 | 67301040029 |
| ||||||||||||||||||||||||
23 | 67301040030 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |