วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.(ทวิ)11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอำนาจ อินทรศร บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 67301010001 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 67301010002 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 67301010003 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 67301010004 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 67301010005 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 67301010006 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 67301010007 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 67301010008 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 67301010009 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 67301010010 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 67301010011 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 67301010012 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 67301010013 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 67301010015 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 67301010016 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 67301010017 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 67301010018 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 67301010020 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 67301010021 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 67301010022 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |