วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชรัตน์ จารุนัย บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 67201020033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 67201020034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 67201020060 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 67201020061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 67201020063 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 67201020065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 67201020066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 67201020068 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 67201020069 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 67201020071 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 67201020072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 67201020073 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 67201020074 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 67201020076 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 67201020077 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 67201020078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | 67201020079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | 67201020080 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 67201020081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | 67201020082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | 67201020083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | 67201020084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | 67201020085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 67201020086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | 67201020087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | 67201020090 |
| ||||||||||||||||||||||||
27 | 67201020098 |
| ||||||||||||||||||||||||
28 | 67201020104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29 | 67201020105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 | 67201020106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | 67201020108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |