รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ดังนี้ | ||||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | ไม่เคยเข้าแถว | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้ไม่เคยไม่เข้าแถว | ร้อยละผู้เข้าแถว | ร้อยละการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา | ระดับ | ลงนาม ทราบ/ส่ง |
1 | ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ภูมิภักดิ์ | สอ.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 78.82 | 86.90 | ดีมาก | |
2 | นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด | ชค.21 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 | 7.69 | 70.94 | 82.30 | ดีมาก | |
3 | นายคณิศร บัวจันทร์ | ชทส.21 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.00 | 80.29 | 80.46 | ดีมาก * | |
4 | นางสาวชนาพร สมร | ชทส.31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 89.30 | 76.72 | ดี * | |
5 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ | สฟ.22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16.67 | 59.85 | 75.26 | ดี | |
6 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.14 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 11.76 | 61.27 | 74.15 | ดี | |
7 | นางสาวนิษฐ์รัณดา โกตาล | ชบ.21 | 1 | 2 | 4 | 13 | 18 | 5.56 | 65.60 | 73.61 | ดี | |
8 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สทผ.21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0.00 | 64.43 | 73.43 | ดี | |
9 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 86.63 | 72.89 | ดี * | |
10 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มทผ.21 | 9 | 1 | 2 | 7 | 18 | 50.00 | 56.37 | 72.51 | ดี * | |
11 | นายไชย บุญไชย | ชรร.31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 84.31 | 71.50 | ดี * | |
12 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | ชย.32 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 33.33 | 51.17 | 70.70 | ดี | |
13 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ชค.31 | 10 | 6 | 9 | 11 | 30 | 33.33 | 50.74 | 70.18 | ดี | |
14 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | ชบ.31 | 1 | 7 | 12 | 7 | 20 | 5.00 | 51.92 | 69.84 | พอใช้ | |
15 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.11 | 2 | 10 | 10 | 11 | 23 | 8.70 | 53.32 | 69.25 | พอใช้ | |
16 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 13 | 23.08 | 49.44 | 68.88 | พอใช้ | |
17 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | สบ.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 79.83 | 68.29 | พอใช้ | |
18 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มทผ.22 | 5 | 7 | 7 | 7 | 19 | 26.32 | 48.17 | 67.59 | พอใช้ * | |
19 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | ชช.31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 30.77 | 49.22 | 66.39 | พอใช้ * | |
20 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.34 | 1 | 5 | 8 | 4 | 13 | 7.69 | 47.61 | 66.21 | พอใช้ | |
21 | นางเสาวลักษณ์ สมสอางค์ | ชก.24 | 3 | 10 | 12 | 8 | 23 | 13.04 | 44.54 | 64.50 | พอใช้ | |
22 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | สนค.21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.00 | 50.30 | 64.16 | พอใช้ | |
23 | นายสุริยัน คันศร | ชย.21 | 6 | 5 | 8 | 6 | 20 | 30.00 | 49.64 | 63.25 | พอใช้ | |
24 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.11 | 5 | 22 | 25 | 14 | 44 | 11.36 | 41.90 | 63.18 | พอใช้ | |
25 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 22 | 36.36 | 49.16 | 62.83 | พอใช้ * | |
26 | นางวรรณภา วัฒนจำนงค์ | สธท.22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.00 | 46.99 | 62.31 | พอใช้ | |
27 | นางขวัญหทัย ทองพีระ | ชอ.31 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0.00 | 43.14 | 61.57 | พอใช้ | |
28 | นางสาววลัยพร วงทองนิล | ชฟ.21 | 0 | 8 | 9 | 7 | 16 | 0.00 | 46.69 | 61.48 | พอใช้ | |
29 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | ชย.33 | 1 | 9 | 12 | 2 | 15 | 6.67 | 41.84 | 61.18 | พอใช้ | |
30 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | 15.79 | 57.57 | 60.16 | พอใช้ | |
31 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 16 | 25.00 | 51.47 | 60.16 | พอใช้ | |
32 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.31 | 9 | 6 | 8 | 2 | 19 | 47.37 | 35.47 | 59.97 | ปรับปรุง | |
33 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | สนค.22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.00 | 40.79 | 59.37 | ปรับปรุง | |
34 | นางสาวมณี เสียงดี | ชยธ.22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 40.00 | 34.51 | 58.75 | ปรับปรุง | |
35 | นางสาวกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์ | ชก.22 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | 33.33 | 48.04 | 58.63 | ปรับปรุง | |
36 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.31 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18.18 | 48.72 | 58.25 | ปรับปรุง | |
37 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชย.12 | 7 | 13 | 15 | 2 | 24 | 29.17 | 28.97 | 57.25 | ปรับปรุง | |
38 | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม | สยธ.22 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | 25.00 | 41.18 | 56.47 | ปรับปรุง | |
39 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 40.20 | 55.62 | ปรับปรุง | |
40 | นางสาวณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์ | ชรร.21 | 5 | 10 | 13 | 3 | 21 | 23.81 | 36.28 | 54.71 | ปรับปรุง | |
41 | นายธวัช บุญนำ | ชย.11 | 7 | 8 | 13 | 5 | 25 | 28.00 | 40.76 | 54.65 | ปรับปรุง | |
42 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | สธท.21 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0.00 | 54.75 | 54.29 | ปรับปรุง | |
43 | นางสาวมณี เสียงดี | ชยธ.21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 63.16 | 24.72 | 53.92 | ปรับปรุง | |
44 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | สบ.22 | 0 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0.00 | 53.48 | 53.00 | ปรับปรุง | |
45 | นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา | ชย.22 | 6 | 3 | 8 | 6 | 20 | 30.00 | 50.00 | 51.44 | ปรับปรุง | |
46 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.32 | 10 | 4 | 7 | 0 | 17 | 58.82 | 22.54 | 51.04 | ปรับปรุง | |
47 | ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์ ทับพิมาย | ชก.21 | 10 | 2 | 4 | 5 | 19 | 52.63 | 49.13 | 50.39 | ปรับปรุง * | |
48 | นายวีรพล ศรีลาชัย | ชช.11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 20 | 55.00 | 19.90 | 48.41 | ปรับปรุง * | |
49 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | สทย.21 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 33.33 | 31.87 | 48.27 | ปรับปรุง | |
50 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.11 | 9 | 11 | 12 | 3 | 24 | 37.50 | 29.00 | 48.25 | ปรับปรุง | |
51 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | สยธ.21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 50.00 | 41.91 | 45.01 | ปรับปรุง * | |
52 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.31 | 7 | 11 | 14 | 3 | 24 | 29.17 | 33.99 | 44.97 | ปรับปรุง | |
53 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.13 | 10 | 8 | 8 | 2 | 20 | 50.00 | 30.89 | 41.67 | ปรับปรุง | |
54 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.12 | 14 | 7 | 9 | 3 | 26 | 53.85 | 30.09 | 41.19 | ปรับปรุง | |
55 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.33 | 9 | 10 | 15 | 2 | 26 | 34.62 | 30.33 | 38.59 | ปรับปรุง * | |
56 | นายภาณุพันธ์ มูลแก้ว | ชอ.21 | 6 | 10 | 11 | 0 | 17 | 35.29 | 29.95 | 37.84 | ปรับปรุง | |
57 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | ชยธ.31 | 6 | 10 | 11 | 0 | 17 | 35.29 | 21.14 | 35.56 | ปรับปรุง * | |
58 | นายกฤตนัย โสวรรณะ | ชก.23 | 8 | 9 | 11 | 0 | 19 | 42.11 | 22.38 | 34.34 | ปรับปรุง | |
59 | นายอดิศักดิ์ สุเรรัมย์ | ชช.21 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | 27.27 | 10.16 | 33.15 | ปรับปรุง | |
* หมายถึง รายงานล่าช้ากว่ากำหนด |
ครูที่ปรึกษาที่ไม่ส่งบันทึกรายงานมีดังนี้ | ||||
1. | นายโกสินทร์ แข่งขัน | ครูที่ปรึกษาชั้น ชยธ.32 | - | |
2. | นายปรีชา โสภา | ครูที่ปรึกษาชั้น มอผ.(ทวิ).11 | - | |
3. | นางสาวปริยากร ปริโยทัย | ครูที่ปรึกษาชั้น มบบ. 11 | - | |
4. | นายอำนาจ อินทรศร | ครูที่ปรึกษาชั้น สอย.(ทวิ)11 | - | |
5. | นางสาวชวัลลักษณ์ บุญสัตย์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มอฟ.11 | - | |
6. | นายธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มอธ.11 | - | |
7. | นางวรรณภา วัฒนจำนงค์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มจธ.11 | - | |
8. | นางสาวศรัญญา ศรีคราม | ครูที่ปรึกษาชั้น สจธ.11 | - | |
9. | นายประดิษฐ์ พันคลัง | ครูที่ปรึกษาชั้น สรร.(ทวิ)11 | - | |
10. | นายธนพงษ์ วงสาโท | ครูที่ปรึกษาชั้น มทส.(ทวิ)11 | - | |
11. | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น สทส.(ทวิ)11 | - | |
12. | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ครูที่ปรึกษาชั้น สออ.11 | - | |
13. | นางสาวปริยากร ปริโยทัย | ครูที่ปรึกษาชั้น สบบ.11 | - | |
14. | นางสาวณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มรร.(ทวิ)11 | - | |
15. | นายรัฐพล สวัสดี | ครูที่ปรึกษาชั้น สทช ทวิ (IdPlan).11 | - | |
16. | นายปรีชา โสภา | ครูที่ปรึกษาชั้น มอผ.(ทวิ)12 | - | |
[วันที่รายงาน 5 ก.พ. 2568] | ||||
ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล (นายกรณ์ ก้านเพชร) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 5 ก.พ. 2568 |