รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้ | ||||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | ไม่เคยเข้าแถว | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้ไม่เคยไม่เข้าแถว | ร้อยละผู้เข้าแถว | ร้อยละการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา | ระดับ | ลงนาม ทราบ/ส่ง |
1 | ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ภูมิภักดิ์ | สอ.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 88.33 | 92.41 | ดีเยี่ยม | |
2 | นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด | ชค.21 | 1 | 1 | 2 | 23 | 26 | 3.85 | 85.44 | 91.26 | ดีเยี่ยม | |
3 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ | สฟ.22 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0.00 | 75.93 | 84.86 | ดีมาก | |
4 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | ชบ.31 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | 5.00 | 68.14 | 80.65 | ดีมาก | |
5 | นายไชย บุญไชย | ชรร.31 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0.00 | 75.46 | 79.55 | ดี * | |
6 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 | 13.04 | 68.81 | 79.06 | ดี | |
7 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 7.69 | 65.44 | 79.03 | ดี | |
8 | นางวรรณภา วัฒนจำนงค์ | สธท.22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.00 | 65.00 | 79.00 | ดี | |
9 | นางสาวชนาพร สมร | ชทส.31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 78.79 | 78.15 | ดี | |
10 | นายคณิศร บัวจันทร์ | ชทส.21 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.00 | 81.67 | 77.77 | ดี | |
11 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | ชย.32 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16.67 | 61.62 | 76.97 | ดี | |
12 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 83.33 | 76.66 | ดี | |
13 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.14 | 0 | 6 | 6 | 11 | 17 | 0.00 | 65.03 | 76.45 | ดี | |
14 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 18.75 | 61.58 | 76.25 | ดี | |
15 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มทผ.22 | 4 | 4 | 5 | 10 | 19 | 21.05 | 60.32 | 76.07 | ดี | |
16 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ชค.31 | 5 | 4 | 8 | 17 | 30 | 16.67 | 62.13 | 76.05 | ดี | |
17 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | ชย.33 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 6.67 | 59.46 | 75.21 | ดี | |
18 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.11 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | 13.64 | 57.77 | 73.61 | ดี | |
19 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.34 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7.69 | 56.98 | 72.96 | ดี | |
20 | นางเสาวลักษณ์ สมสอางค์ | ชก.24 | 0 | 9 | 12 | 11 | 23 | 0.00 | 54.35 | 72.35 | ดี | |
21 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มทผ.21 | 7 | 3 | 4 | 7 | 18 | 38.89 | 54.11 | 72.35 | ดี | |
22 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | สนค.21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.00 | 57.50 | 72.16 | ดี | |
23 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | สธท.21 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7.69 | 68.11 | 71.04 | ดี | |
24 | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม | สยธ.22 | 0 | 6 | 8 | 4 | 12 | 0.00 | 53.24 | 70.66 | ดี * | |
25 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | สนค.22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.00 | 53.75 | 70.44 | ดี | |
26 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | ชช.31 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7.69 | 55.20 | 70.31 | ดี | |
27 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.31 | 5 | 5 | 5 | 14 | 24 | 20.83 | 51.60 | 69.79 | พอใช้ | |
28 | นางสาวมณี เสียงดี | ชยธ.22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 20.00 | 51.25 | 69.58 | พอใช้ * | |
29 | นางสาววลัยพร วงทองนิล | ชฟ.21 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | 6.25 | 57.05 | 69.55 | พอใช้ | |
30 | นางสาวนิษฐ์รัณดา โกตาล | ชบ.21 | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 0.00 | 58.95 | 69.23 | พอใช้ | |
31 | นางสาวกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์ | ชก.22 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 13.33 | 51.06 | 69.00 | พอใช้ | |
32 | นางขวัญหทัย ทองพีระ | ชอ.31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.33 | 52.09 | 68.68 | พอใช้ | |
33 | นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา | ชย.22 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | 15.00 | 52.90 | 68.47 | พอใช้ | |
34 | นายสุริยัน คันศร | ชย.21 | 4 | 5 | 8 | 8 | 20 | 20.00 | 54.07 | 66.71 | พอใช้ * | |
35 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | สบ.21 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.00 | 73.81 | 66.39 | พอใช้ | |
36 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.11 | 1 | 4 | 5 | 13 | 19 | 5.26 | 69.72 | 65.81 | พอใช้ | |
37 | นางสาวณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์ | ชรร.21 | 3 | 6 | 9 | 9 | 21 | 14.29 | 47.86 | 65.56 | พอใช้ | |
38 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.31 | 8 | 4 | 5 | 6 | 19 | 42.11 | 41.47 | 64.88 | พอใช้ | |
39 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.31 | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0.00 | 47.98 | 64.23 | พอใช้ | |
40 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.11 | 4 | 6 | 7 | 10 | 21 | 19.05 | 50.27 | 63.71 | พอใช้ | |
41 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | สบ.22 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0.00 | 68.69 | 63.32 | พอใช้ | |
42 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชย.12 | 5 | 12 | 14 | 5 | 24 | 20.83 | 39.29 | 62.40 | พอใช้ | |
43 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.32 | 11 | 1 | 2 | 4 | 17 | 64.71 | 37.59 | 61.44 | พอใช้ | |
44 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.11 | 0 | 14 | 18 | 6 | 24 | 0.00 | 34.49 | 59.41 | ปรับปรุง | |
45 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 43.52 | 58.98 | ปรับปรุง | |
46 | นายธวัช บุญนำ | ชย.11 | 5 | 9 | 10 | 10 | 25 | 20.00 | 49.25 | 58.79 | ปรับปรุง | |
47 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สทผ.21 | 0 | 8 | 12 | 9 | 21 | 0.00 | 55.95 | 57.96 | ปรับปรุง * | |
48 | นางสาวมณี เสียงดี | ชยธ.21 | 4 | 12 | 13 | 2 | 19 | 21.05 | 28.17 | 55.73 | ปรับปรุง * | |
49 | ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์ ทับพิมาย | ชก.21 | 9 | 1 | 4 | 6 | 19 | 47.37 | 52.15 | 55.38 | ปรับปรุง | |
50 | นายวีรพล ศรีลาชัย | ชช.11 | 7 | 10 | 11 | 2 | 20 | 35.00 | 29.27 | 55.22 | ปรับปรุง | |
51 | นายภาณุพันธ์ มูลแก้ว | ชอ.21 | 4 | 2 | 5 | 8 | 17 | 23.53 | 53.55 | 54.23 | ปรับปรุง | |
52 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | สยธ.21 | 1 | 7 | 7 | 4 | 12 | 8.33 | 46.95 | 50.68 | ปรับปรุง * | |
53 | นายอดิศักดิ์ สุเรรัมย์ | ชช.21 | 1 | 9 | 9 | 1 | 11 | 9.09 | 28.11 | 50.14 | ปรับปรุง | |
54 | นายกฤตนัย โสวรรณะ | ชก.23 | 7 | 5 | 6 | 6 | 19 | 36.84 | 42.30 | 49.47 | ปรับปรุง | |
55 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.33 | 4 | 12 | 13 | 9 | 26 | 15.38 | 40.09 | 46.16 | ปรับปรุง | |
56 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 20 | 30.00 | 34.07 | 44.54 | ปรับปรุง | |
57 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.12 | 10 | 9 | 12 | 4 | 26 | 38.46 | 36.46 | 43.98 | ปรับปรุง | |
58 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | ชยธ.31 | 3 | 9 | 11 | 3 | 17 | 17.65 | 32.56 | 41.64 | ปรับปรุง * | |
59 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | ชยธ.32 | 5 | 9 | 11 | 0 | 16 | 31.25 | 26.85 | 38.22 | ปรับปรุง * | |
60 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | สทย.21 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16.67 | 16.81 | 36.63 | ปรับปรุง | |
61 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | ชย.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ปรับปรุง | |
* หมายถึง รายงานล่าช้ากว่ากำหนด |
ครูที่ปรึกษาที่ไม่ส่งบันทึกรายงานมีดังนี้ | ||||
1. | นายปรีชา โสภา | ครูที่ปรึกษาชั้น มอผ.(ทวิ).11 | - | |
2. | นางสาวปริยากร ปริโยทัย | ครูที่ปรึกษาชั้น มบบ. 11 | - | |
3. | นายอำนาจ อินทรศร | ครูที่ปรึกษาชั้น สอย.(ทวิ)11 | - | |
4. | นางสาวชวัลลักษณ์ บุญสัตย์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มอฟ.11 | - | |
5. | นายธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มอธ.11 | - | |
6. | นางวรรณภา วัฒนจำนงค์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มจธ.11 | - | |
7. | นางสาวศรัญญา ศรีคราม | ครูที่ปรึกษาชั้น สจธ.11 | - | |
8. | นายประดิษฐ์ พันคลัง | ครูที่ปรึกษาชั้น สรร.(ทวิ)11 | - | |
9. | นายธนพงษ์ วงสาโท | ครูที่ปรึกษาชั้น มทส.(ทวิ)11 | - | |
10. | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น สทส.(ทวิ)11 | - | |
11. | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ครูที่ปรึกษาชั้น สออ.11 | - | |
12. | นางสาวปริยากร ปริโยทัย | ครูที่ปรึกษาชั้น สบบ.11 | - | |
13. | นางสาวณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มรร.(ทวิ)11 | - | |
14. | นายรัฐพล สวัสดี | ครูที่ปรึกษาชั้น สทช ทวิ (IdPlan).11 | - | |
15. | นายปรีชา โสภา | ครูที่ปรึกษาชั้น มอผ.(ทวิ)12 | - | |
[วันที่รายงาน 27 ธ.ค. 2567] | ||||
ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล (นายกรณ์ ก้านเพชร) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 27 ธ.ค. 2567 |