รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้ | ||||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | ไม่เคยเข้าแถว | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้ไม่เคยไม่เข้าแถว | ร้อยละผู้เข้าแถว | ร้อยละการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา | ระดับ | ลงนาม ทราบ/ส่ง |
1 | ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ภูมิภักดิ์ | สอ.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 98.95 | 98.32 | ดีเยี่ยม | |
2 | นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด | ชค.21 | 0 | 2 | 5 | 21 | 26 | 0.00 | 75.71 | 85.43 | ดีมาก | |
3 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | สธท.21 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0.00 | 80.16 | 85.04 | ดีมาก | |
4 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | ชบ.31 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | 5.00 | 74.54 | 83.46 | ดีมาก | |
5 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | สนค.22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.00 | 74.61 | 83.19 | ดีมาก | |
6 | นายไชย บุญไชย | ชรร.31 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.00 | 78.07 | 81.58 | ดีมาก | |
7 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | สบ.21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.00 | 74.44 | 81.30 | ดีมาก | |
8 | นายคณิศร บัวจันทร์ | ชทส.21 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0.00 | 74.74 | 80.42 | ดีมาก | |
9 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.11 | 0 | 6 | 9 | 14 | 23 | 0.00 | 70.71 | 80.11 | ดีมาก | |
10 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7.69 | 66.21 | 79.52 | ดี | |
11 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.00 | 89.95 | 78.18 | ดี | |
12 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ชค.31 | 0 | 8 | 14 | 16 | 30 | 0.00 | 61.58 | 76.84 | ดี | |
13 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | ชย.32 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0.00 | 64.04 | 76.53 | ดี | |
14 | นางสาววลัยพร วงทองนิล | ชฟ.21 | 0 | 5 | 6 | 10 | 16 | 0.00 | 63.49 | 75.99 | ดี | |
15 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ | สฟ.22 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0.00 | 62.06 | 75.02 | ดี | |
16 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.14 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 11.76 | 61.75 | 74.84 | ดี | |
17 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | สบ.22 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0.00 | 63.16 | 74.53 | ดี | |
18 | นางสาวชนาพร สมร | ชทส.31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 87.08 | 74.25 | ดี | |
19 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | สนค.21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.00 | 58.03 | 72.39 | ดี | |
20 | นางสาวนิษฐ์รัณดา โกตาล | ชบ.21 | 0 | 2 | 3 | 15 | 18 | 0.00 | 73.68 | 72.21 | ดี | |
21 | นางเสาวลักษณ์ สมสอางค์ | ชก.24 | 0 | 10 | 14 | 9 | 23 | 0.00 | 59.50 | 72.12 | ดี | |
22 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.12 | 0 | 6 | 8 | 8 | 16 | 0.00 | 58.55 | 72.08 | ดี | |
23 | นางวรรณภา วัฒนจำนงค์ | สธท.22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.00 | 57.89 | 71.58 | ดี | |
24 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | ชย.33 | 0 | 5 | 8 | 7 | 15 | 0.00 | 55.09 | 70.84 | ดี | |
25 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.34 | 0 | 5 | 7 | 6 | 13 | 0.00 | 53.85 | 70.20 | ดี * | |
26 | นางขวัญหทัย ทองพีระ | ชอ.31 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 50.88 | 69.37 | พอใช้ | |
27 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.11 | 0 | 21 | 23 | 21 | 44 | 0.00 | 49.94 | 68.60 | พอใช้ | |
28 | นางสาวมณี เสียงดี | ชยธ.22 | 0 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0.00 | 47.37 | 66.53 | พอใช้ | |
29 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.31 | 1 | 10 | 11 | 12 | 24 | 4.17 | 49.30 | 66.31 | พอใช้ | |
30 | นายสุริยัน คันศร | ชย.21 | 0 | 10 | 11 | 9 | 20 | 0.00 | 53.68 | 66.21 | พอใช้ | |
31 | นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา | ชย.22 | 0 | 8 | 12 | 8 | 20 | 0.00 | 48.95 | 65.58 | พอใช้ | |
32 | นางสาวณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์ | ชรร.21 | 2 | 8 | 9 | 10 | 21 | 9.52 | 50.66 | 65.03 | พอใช้ | |
33 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.31 | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0.00 | 47.37 | 64.95 | พอใช้ | |
34 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.11 | 0 | 13 | 17 | 7 | 24 | 0.00 | 42.76 | 64.92 | พอใช้ | |
35 | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม | สยธ.22 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0.00 | 58.11 | 64.87 | พอใช้ | |
36 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.11 | 0 | 5 | 6 | 13 | 19 | 0.00 | 70.91 | 64.55 | พอใช้ | |
37 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชย.12 | 0 | 13 | 18 | 6 | 24 | 0.00 | 42.98 | 62.84 | พอใช้ | |
38 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.13 | 0 | 14 | 16 | 4 | 20 | 0.00 | 40.26 | 61.52 | พอใช้ | |
39 | นางสาวกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์ | ชก.22 | 1 | 8 | 11 | 3 | 15 | 6.67 | 42.88 | 61.41 | พอใช้ | |
40 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | ชช.31 | 0 | 8 | 10 | 3 | 13 | 0.00 | 39.68 | 60.65 | พอใช้ | |
41 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มทผ.22 | 0 | 8 | 8 | 10 | 18 | 0.00 | 64.04 | 60.42 | พอใช้ | |
42 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 45.61 | 59.89 | ปรับปรุง * | |
43 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.31 | 8 | 5 | 6 | 5 | 19 | 42.11 | 35.89 | 59.43 | ปรับปรุง | |
44 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 58.82 | 35.03 | 58.91 | ปรับปรุง | |
45 | นายอดิศักดิ์ สุเรรัมย์ | ชช.21 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0.00 | 38.28 | 58.65 | ปรับปรุง | |
46 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.12 | 0 | 19 | 20 | 6 | 26 | 0.00 | 32.59 | 57.87 | ปรับปรุง | |
47 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 21 | 19.05 | 47.76 | 57.71 | ปรับปรุง | |
48 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ชอ.21 | 0 | 10 | 12 | 5 | 17 | 0.00 | 39.94 | 55.96 | ปรับปรุง | |
49 | นางสาวมณี เสียงดี | ชยธ.21 | 0 | 15 | 16 | 3 | 19 | 0.00 | 28.25 | 55.06 | ปรับปรุง | |
50 | นายธวัช บุญนำ | ชย.11 | 3 | 14 | 18 | 4 | 25 | 12.00 | 35.31 | 53.92 | ปรับปรุง * | |
51 | นายวีรพล ศรีลาชัย | ชช.11 | 1 | 18 | 19 | 0 | 20 | 5.00 | 28.36 | 53.86 | ปรับปรุง | |
52 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | สยธ.21 | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0.00 | 47.85 | 51.03 | ปรับปรุง | |
53 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สทผ.21 | 0 | 14 | 16 | 5 | 21 | 0.00 | 32.58 | 50.39 | ปรับปรุง * | |
54 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มทผ.21 | 0 | 9 | 10 | 8 | 18 | 0.00 | 45.32 | 49.19 | ปรับปรุง | |
55 | ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์ ทับพิมาย | ชก.21 | 0 | 11 | 13 | 6 | 19 | 0.00 | 40.72 | 46.43 | ปรับปรุง | |
56 | นายกฤตนัย โสวรรณะ | ชก.23 | 1 | 12 | 13 | 5 | 19 | 5.26 | 35.87 | 45.94 | ปรับปรุง | |
57 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | ชยธ.31 | 0 | 12 | 13 | 4 | 17 | 0.00 | 32.82 | 42.01 | ปรับปรุง | |
58 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | สทย.21 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16.67 | 20.27 | 41.84 | ปรับปรุง * | |
59 | นายธนพงษ์ วงสาโท | มทส.(ทวิ)11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 26.32 | 41.58 | ปรับปรุง | |
60 | นางสาวศรัญญา ศรีคราม | สจธ.11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 24.70 | 40.08 | ปรับปรุง | |
61 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | สรร.(ทวิ)11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 26.32 | 40.00 | ปรับปรุง * | |
62 | นางสาวปริยากร ปริโยทัย | สบบ.11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 24.29 | 39.73 | ปรับปรุง | |
63 | นายโกสินทร์ แข่งขัน | ชยธ.32 | 0 | 12 | 14 | 2 | 16 | 0.00 | 28.29 | 39.29 | ปรับปรุง | |
64 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.33 | 3 | 16 | 19 | 3 | 25 | 12.00 | 29.24 | 37.96 | ปรับปรุง | |
65 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | สออ.11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 21.93 | 37.79 | ปรับปรุง | |
66 | นางสาวณันท์นภัส เหรียญรักวงศ์ | มรร.(ทวิ)11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 21.05 | 37.26 | ปรับปรุง | |
67 | นางวรรณภา วัฒนจำนงค์ | มจธ.11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 19.74 | 37.11 | ปรับปรุง | |
68 | นายอำนาจ อินทรศร | สอย.(ทวิ)11 | 1 | 19 | 19 | 0 | 20 | 5.00 | 19.99 | 36.83 | ปรับปรุง | |
69 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | สทส.(ทวิ)11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16.67 | 20.27 | 36.79 | ปรับปรุง | |
70 | นางสาวปริยากร ปริโยทัย | มบบ. 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 17.89 | 35.58 | ปรับปรุง | |
71 | นายปรีชา โสภา | มอผ.(ทวิ).11 | 1 | 14 | 14 | 0 | 15 | 6.67 | 16.72 | 35.29 | ปรับปรุง | |
72 | นางสาวชวัลลักษณ์ บุญสัตย์ | มอฟ.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 17.55 | 35.27 | ปรับปรุง | |
73 | นายปรีชา โสภา | มอผ.(ทวิ)12 | 1 | 11 | 11 | 0 | 12 | 8.33 | 15.13 | 34.34 | ปรับปรุง | |
74 | นายธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์ | มอธ.11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 37.50 | 14.54 | 32.93 | ปรับปรุง | |
75 | นายรัฐพล สวัสดี | สทช ทวิ (IdPlan).11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 5.26 | 24.21 | ปรับปรุง | |
* หมายถึง รายงานล่าช้ากว่ากำหนด |
ครูที่ปรึกษาที่ไม่ส่งบันทึกรายงานมีดังนี้ | ||||
-ไม่มีครูที่ปรึกษาที่ไม่รายงาน | ||||
[วันที่รายงาน 27 ธ.ค. 2567] | ||||
ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล (นายกรณ์ ก้านเพชร) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 27 ธ.ค. 2567 |